| المعايير الفنية | ||
| عنصر | معلمة | ملاحظة |
| قاعدة الآلة | المعيار الوطني رقم 45 I-Beam Steel | هيكل اللحام الشامل |
| مادة الأسطوانة | فولاذ عالي الجودة 45# | تصنيع دقيق، مطفأ، مطلي بالكروم الصلب |
| العمود الرئيسي | φ75,45# فولاذ | التصنيع الدقيق، المطفأ |
| تشكيل المجموعات | 20 ديسمبر | |
| قوة المحرك الرئيسي | 7.5 كيلو وات | |
| طريقة القيادة | محرك السلسلة | |
| وضع القطع | القطع الهيدروليكي | قوة محرك المحطة الهيدروليكية 4 كيلو وات |
| قطع الشفرة | كروم 12 موف | مطفأ، HRC58-62 |
| غير ملفوف | تحميل 5 طن، مع منصة التحميل | قوة محرك المحطة الهيدروليكية 2.2 كيلو وات |
| نظام التحكم | شركة سيمنز/شنايدر المحدودة | |
| النظام الهيدروليكي | ماركة بيجين هوادي | |
| الطول الإجمالي لخط الإنتاج | حوالي 20 مترا | |
| وزن المعدات | حوالي 8 طن | |
| سمك المادة الخام | 0.3-0.8 ملم | لفائف مجلفنة Q235 |
| سرعة الإنتاج | 15~20م/دقيقة | |

English
中文简体
русский
عربى
















